Publication des résultats* au 1er tour
FONDS-SAINT-DENIS DE DEMAIN
M. Henri ROMANA
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Henri ROMANA | OUI |
| 2 - Mme Mirella Privat CHANTALOU | OUI |
| 3 - M. Eddie BOUGRAINVILLE | OUI |
| 4 - Mme Nadiège CINAMMAN | OUI |
| 5 - M. Joseph BUSSY | OUI |
| 6 - Mme Evelyne DESPROL | OUI |
| 7 - M. Roger EUGENE | OUI |
| 8 - Mme Danielle GABRIEL-REGIS | OUI |
| 9 - M. Alex JUBENOT-LECHERTIER | OUI |
| 10 - Mme Annie JUBENOT | OUI |
| 11 - M. Frantz Jean-Noël LABEAU | OUI |
| 12 - Mme Janine JUBENOT | OUI |
| 13 - M. Gérard Patrice MELEZAN | |
| 14 - Mme Marue Josèphe NOVARRE | |
| 15 - M. Paul ROSINE | |
| 16 - Mme Anaïs THERESE | |
| 17 - M. Léon TISGRA |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels