Publication des résultats* au 1er tour
Nouvelle ère démocratique et populaire Pointe-Noirienne
M. Thierry JEAN-CHARLES
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Thierry JEAN-CHARLES | OUI | NON |
| 2 - Mme Sylvia Jennifer PHIBEL | OUI | |
| 3 - M. Martin ANGOLE | OUI | |
| 4 - Mme Sara Véronique PRADEL | NON | |
| 5 - M. Nicolas Mathieu CHRISTOPHE | NON | |
| 6 - Mme Naomy Christy ARCHELERY | NON | |
| 7 - M. Cédrick JUDITH | NON | |
| 8 - Mme Emmanuelle Marie-Raphaëlle TITINE | NON | |
| 9 - M. Stanley Steeve D'ALEXIS | NON | |
| 10 - Mme Christine Sandrine RACHON | NON | NON |
| 11 - M. Jean MORANDAIS | NON | NON |
| 12 - Mme Cindy Mélissa PRADEL | NON | NON |
| 13 - M. Alain Victor SEREMES DAMAL | NON | |
| 14 - Mme Olivia Rinka NIÇOISE | NON | |
| 15 - M. Sébastien Ludovic GUILLAUME | NON | |
| 16 - Mme Marie-Pierre Claudine ZODROS | NON | |
| 17 - M. Jessie Mickael ANGOLE | NON | |
| 18 - Mme Jacqueline GUILLAUME | NON | |
| 19 - M. Jean-Yves Marthe JEAN-CHARLES | NON | |
| 20 - Mme Leïla Samantha PRADEL | NON | |
| 21 - M. Philippe DAVID | NON | |
| 22 - Mme Sanaha ANGOLE | NON | |
| 23 - M. Alex Gabin MELANE | NON | |
| 24 - Mme Christine LALOTTE | NON | |
| 25 - M. Medhy PINDI | NON | |
| 26 - Mme Audrey Frédéric PRADEL | NON | |
| 27 - M. Sébastien HIBADE | NON | |
| 28 - Mme Béatrice Betty BIABIANY | NON | |
| 29 - M. Anthony JACQUIN | NON | |
| 30 - Mme Erika ELIEZER | NON | |
| 31 - M. Pascal Marie-Felix MAZAMBA | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels