Publication des résultats* au 1er tour
SOYONS ABYMIENS TOUS ENSEMBLE
M. Eric JALTON
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Eric JALTON | OUI | OUI |
| 2 - Mme Magaly Daisy MARCIN | OUI | OUI |
| 3 - M. Fabert MICHÉLY | OUI | OUI |
| 4 - Mme Eliane GUIOUGOU | OUI | OUI |
| 5 - M. Rosan RAUZDUEL | OUI | OUI |
| 6 - Mme Marie-Camille MOUNIEN | OUI | OUI |
| 7 - M. Teddy FOULE | OUI | OUI |
| 8 - Mme Marie-Corine LACASCADE | OUI | OUI |
| 9 - M. Jean-Luc Jacques CELIGNY | OUI | OUI |
| 10 - Mme Kimberley Samira Theophile FRAGNEAU | OUI | OUI |
| 11 - M. William SURDIN | OUI | OUI |
| 12 - Mme Chantal LERUS | OUI | OUI |
| 13 - M. Mathis VERDOL | OUI | OUI |
| 14 - Mme Laisely EDOM-PARAT | OUI | OUI |
| 15 - M. Pierre Lucien THICOT | OUI | OUI |
| 16 - Mme Murielle Narcisse ANDREOPA | OUI | OUI |
| 17 - M. Eric Bernard CELINAIN | OUI | OUI |
| 18 - Mme Marie-Gilberte COMPPER | OUI | NON |
| 19 - M. Rudy MANIN | OUI | NON |
| 20 - Mme Nadège Elisabeth THÉOPHILE | OUI | NON |
| 21 - M. Côme Philibert MOUEZA | OUI | NON |
| 22 - Mme Léone Francelise FILOMIN | OUI | NON |
| 23 - M. Dominique BIRAS | OUI | NON |
| 24 - Mme Annie LOUIS-MARIE | OUI | |
| 25 - M. Hubert David DAMPIED | OUI | |
| 26 - Mme Esther STANIS | OUI | |
| 27 - M. Didier MERIDAN | OUI | |
| 28 - Mme Nohémy CLOTIDE | OUI | |
| 29 - M. Robert BARBIN | OUI | |
| 30 - Mme Jacqueline THENARD | OUI | |
| 31 - M. Jean-Luc MELISSE | OUI | |
| 32 - Mme Roselyne ROUSSEAU | OUI | |
| 33 - M. Fulbert Sylvère HENRY | OUI | |
| 34 - Mme Micheline BOUCARD | OUI | |
| 35 - M. Patrick SELLIN | OUI | |
| 36 - Mme Renée-George NABAJOTH | OUI | |
| 37 - M. Jocelyn Hubert BOUBOUNE | NON | |
| 38 - Mme Marie-Ange Sylvaine KANCEL | NON | |
| 39 - M. Didier JERNIDIER | NON | |
| 40 - Mme Nanacy FLEURIVAL | NON | |
| 41 - M. Fredy MOZAR | NON | |
| 42 - Mme Enide LAUTRIC | NON | |
| 43 - M. Hubert Vincent CONFIAC | NON | |
| 44 - Mme Lise-Berthe BOULA | NON | |
| 45 - M. Noham Lucien DEVARIEUX | NON | |
| 46 - Mme Marie-Antoinette ANDRE | NON | |
| 47 - M. Timothée GENDREY | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels