Résultats tour 2
1ère circonscription (4801)
| Liste des candidats | Nuance |
|---|---|
| M. Luc-Etienne GOUSSEAU | RN |
| M. Pierre MOREL A L'HUISSIER | DVD |
| Mme Sophie PANTEL | UG |
| Liste des candidats | Nuance |
|---|---|
| M. Luc-Etienne GOUSSEAU | RN |
| M. Dja ZIDOUN | DVG |
| M. Pierre MOREL A L'HUISSIER | DVD |
| M. Michel GUIRAL | DIV |
| Mme Sophie PANTEL | UG |
| Mme Annie SOUCHON | EXG |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels