Résultats tour 2
Souffelweyersheim (67471)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Stéphanie DÔ | RN | 22 | 0,39 | 34,38 |
M. Thierry SOTHER | UG | 21 | 0,37 | 32,81 |
M. Bruno STUDER | ENS | 21 | 0,37 | 32,81 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 5 637 | ||
Abstentions | 5 557 | 98,58 | |
Votants | 80 | 1,42 | |
Blancs | 8 | 0,14 | 10,00 |
Nuls | 8 | 0,14 | 10,00 |
Exprimés | 64 | 1,14 | 80,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Bruno STUDER | ENS | 1 427 | 25,32 | 36,51 |
Mme Stéphanie DÔ | RN | 1 194 | 21,19 | 30,54 |
M. Thierry SOTHER | UG | 880 | 15,61 | 22,51 |
M. Dera RATSIAJETSINIMARO | LR | 180 | 3,19 | 4,60 |
M. Gautier PERRIN | REG | 89 | 1,58 | 2,28 |
M. Thierry PARAT | ECO | 51 | 0,90 | 1,30 |
M. Alexandre ZYZECK | REC | 38 | 0,67 | 0,97 |
Mme Denise GRANDMOUGIN | EXG | 21 | 0,37 | 0,54 |
M. Mohamed SYLLA | DVG | 17 | 0,30 | 0,43 |
M. Félix KLEIMANN | DVG | 12 | 0,21 | 0,31 |
Mme Camille ROBERT | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Hicham HAMZA | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 5 636 | ||
Abstentions | 1 648 | 29,24 | |
Votants | 3 988 | 70,76 | |
Blancs | 53 | 0,94 | 1,33 |
Nuls | 26 | 0,46 | 0,65 |
Exprimés | 3 909 | 69,36 | 98,02 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection