Résultats tour 2
Schiltigheim (67447)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Thierry SOTHER | UG | 6 485 | 33,41 | 66,48 |
Mme Stéphanie DÔ | RN | 1 811 | 9,33 | 18,56 |
M. Bruno STUDER | ENS | 1 459 | 7,52 | 14,96 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 19 413 | ||
Abstentions | 9 504 | 48,96 | |
Votants | 9 909 | 51,04 | |
Blancs | 86 | 0,44 | 0,87 |
Nuls | 68 | 0,35 | 0,69 |
Exprimés | 9 755 | 50,25 | 98,45 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Thierry SOTHER | UG | 5 482 | 28,24 | 47,41 |
M. Bruno STUDER | ENS | 2 616 | 13,48 | 22,62 |
Mme Stéphanie DÔ | RN | 2 357 | 12,14 | 20,38 |
M. Dera RATSIAJETSINIMARO | LR | 381 | 1,96 | 3,29 |
M. Thierry PARAT | ECO | 249 | 1,28 | 2,15 |
M. Gautier PERRIN | REG | 162 | 0,83 | 1,40 |
M. Alexandre ZYZECK | REC | 88 | 0,45 | 0,76 |
Mme Denise GRANDMOUGIN | EXG | 72 | 0,37 | 0,62 |
M. Hicham HAMZA | DIV | 70 | 0,36 | 0,61 |
M. Mohamed SYLLA | DVG | 62 | 0,32 | 0,54 |
M. Félix KLEIMANN | DVG | 25 | 0,13 | 0,22 |
Mme Camille ROBERT | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 19 410 | ||
Abstentions | 7 644 | 39,38 | |
Votants | 11 766 | 60,62 | |
Blancs | 119 | 0,61 | 1,01 |
Nuls | 83 | 0,43 | 0,71 |
Exprimés | 11 564 | 59,58 | 98,28 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection