Résultats tour 2
Hoenheim (67204)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Thierry SOTHER | UG | 1 950 | 25,19 | 38,24 |
M. Bruno STUDER | ENS | 1 950 | 25,19 | 38,24 |
Mme Stéphanie DÔ | RN | 1 200 | 15,50 | 23,53 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7 742 | ||
Abstentions | 2 362 | 30,51 | |
Votants | 5 380 | 69,49 | |
Blancs | 75 | 0,97 | 1,39 |
Nuls | 205 | 2,65 | 3,81 |
Exprimés | 5 100 | 65,87 | 94,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Bruno STUDER | ENS | 1 511 | 19,51 | 31,29 |
M. Thierry SOTHER | UG | 1 392 | 17,97 | 28,83 |
Mme Stéphanie DÔ | RN | 1 381 | 17,83 | 28,60 |
M. Dera RATSIAJETSINIMARO | LR | 194 | 2,50 | 4,02 |
M. Gautier PERRIN | REG | 125 | 1,61 | 2,59 |
M. Thierry PARAT | ECO | 86 | 1,11 | 1,78 |
M. Mohamed SYLLA | DVG | 51 | 0,66 | 1,06 |
M. Alexandre ZYZECK | REC | 48 | 0,62 | 0,99 |
Mme Denise GRANDMOUGIN | EXG | 32 | 0,41 | 0,66 |
M. Félix KLEIMANN | DVG | 9 | 0,12 | 0,19 |
Mme Camille ROBERT | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Hicham HAMZA | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7 746 | ||
Abstentions | 2 836 | 36,61 | |
Votants | 4 910 | 63,39 | |
Blancs | 51 | 0,66 | 1,04 |
Nuls | 30 | 0,39 | 0,61 |
Exprimés | 4 829 | 62,34 | 98,35 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection