Résultats tour 2
Bischheim (67043)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Bruno STUDER | ENS | 2 423 | 27,38 | 42,43 |
M. Thierry SOTHER | UG | 1 651 | 18,66 | 28,91 |
Mme Stéphanie DÔ | RN | 1 636 | 18,49 | 28,65 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8 850 | ||
Abstentions | 2 800 | 31,64 | |
Votants | 6 050 | 68,36 | |
Blancs | 234 | 2,64 | 3,87 |
Nuls | 106 | 1,20 | 1,75 |
Exprimés | 5 710 | 64,52 | 94,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Thierry SOTHER | UG | 2 219 | 24,12 | 38,94 |
Mme Stéphanie DÔ | RN | 1 505 | 16,36 | 26,41 |
M. Bruno STUDER | ENS | 1 368 | 14,87 | 24,01 |
M. Dera RATSIAJETSINIMARO | LR | 227 | 2,47 | 3,98 |
M. Gautier PERRIN | REG | 126 | 1,37 | 2,21 |
M. Thierry PARAT | ECO | 97 | 1,05 | 1,70 |
M. Alexandre ZYZECK | REC | 60 | 0,65 | 1,05 |
Mme Denise GRANDMOUGIN | EXG | 43 | 0,47 | 0,75 |
M. Mohamed SYLLA | DVG | 28 | 0,30 | 0,49 |
M. Félix KLEIMANN | DVG | 19 | 0,21 | 0,33 |
M. Hicham HAMZA | DIV | 6 | 0,07 | 0,11 |
Mme Camille ROBERT | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 9 201 | ||
Abstentions | 3 411 | 37,07 | |
Votants | 5 790 | 62,93 | |
Blancs | 64 | 0,70 | 1,11 |
Nuls | 28 | 0,30 | 0,48 |
Exprimés | 5 698 | 61,93 | 98,41 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection