Résultats tour 2
2ème circonscription (6702)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Sièges à pourvoir : 1
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Virginie JORON | RN | 14 386 | 25,17 | 53,96 | OUI |
M. Emmanuel FERNANDES | UG | 11 854 | 20,74 | 44,46 | NON |
Mme Rebecca BREITMAN | ENS | 422 | 0,74 | 1,58 | NON |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 57 151 | ||
Abstentions | 29 369 | 51,39 | |
Votants | 27 782 | 48,61 | |
Blancs | 777 | 1,36 | 2,80 |
Nuls | 343 | 0,60 | 1,23 |
Exprimés | 26 662 | 46,65 | 95,97 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Emmanuel FERNANDES | UG | 21 533 | 29,50 | 43,91 | QUALIF T2 |
Mme Rebecca BREITMAN | ENS | 11 063 | 15,16 | 22,56 | QUALIF T2 |
Mme Virginie JORON | RN | 10 407 | 14,26 | 21,22 | QUALIF T2 |
M. Alexandre WOLF SAMALOUSSI | LR | 3 287 | 4,50 | 6,70 | NON |
Mme Cendrine DIEMUNSCH | REG | 819 | 1,12 | 1,67 | NON |
M. Jean Marc GOVERNATORI | ECO | 685 | 0,94 | 1,40 | NON |
Mme Fabienne SCHNITZLER | ECO | 473 | 0,65 | 0,96 | NON |
Mme Elisa CLOLOT | DVG | 358 | 0,49 | 0,73 | NON |
M. Alain RICHARD | EXG | 262 | 0,36 | 0,53 | NON |
M. Clément SOUBISE | EXG | 154 | 0,21 | 0,31 | NON |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 72 992 | ||
Abstentions | 23 266 | 31,87 | |
Votants | 49 726 | 68,13 | |
Blancs | 476 | 0,65 | 0,96 |
Nuls | 209 | 0,29 | 0,42 |
Exprimés | 49 041 | 67,19 | 98,62 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection