Résultats tour 2
Bagnolet (93006)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Sabrina ALI-BENALI | UG | 4 877 | 40,00 | 53,39 |
M. Alexis CORBIÈRE | DVG | 4 258 | 34,93 | 46,61 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 12 191 | ||
Abstentions | 2 808 | 23,03 | |
Votants | 9 383 | 76,97 | |
Blancs | 170 | 1,39 | 1,81 |
Nuls | 78 | 0,64 | 0,83 |
Exprimés | 9 135 | 74,93 | 97,36 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Sabrina ALI-BENALI | UG | 4 811 | 24,07 | 39,47 |
M. Alexis CORBIÈRE | DVG | 4 418 | 22,10 | 36,25 |
Mme Françoise TROVA | RN | 1 479 | 7,40 | 12,13 |
Mme Pauline BRETEAU | ENS | 1 112 | 5,56 | 9,12 |
Mme Aurélie JOCHAUD | EXG | 98 | 0,49 | 0,80 |
M. Antoine TOCHE | DVD | 79 | 0,40 | 0,65 |
M. Eric VERHAEGHE | DVC | 65 | 0,33 | 0,53 |
M. Yannick DUTERTE | EXG | 61 | 0,31 | 0,50 |
Mme Elsa CAUDRON | EXG | 33 | 0,17 | 0,27 |
M. Sebastien ATLANI | DIV | 32 | 0,16 | 0,26 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 19 989 | ||
Abstentions | 7 469 | 37,37 | |
Votants | 12 520 | 62,63 | |
Blancs | 332 | 1,66 | 2,65 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 12 188 | 60,97 | 97,35 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection