Publication des candidatures* au 2d tour
Des suggestions apparaissent au fur et à mesure que vous renseignez le champ. Il faut saisir un nom ou un code INSEE de département. Les suggestions n'apparaissent qu'après la saisie d'au moins deux caractères. Pour les atteindre, utiliser les touches des flèches directionnelles bas et haut, puis valider votre choix avec la touche entrée. Pour lancer la recherche, activer le bouton "Continuer" présent juste après la liste de suggestion.
Guyane (973)
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
|---|---|---|
| Sénat | 2 | 1 |
| Liste des candidat(e)s | Nuance |
|---|---|
| M. Gérard AMAYOTA | DVG |
| M. Victor JOSEPH | SOC |
| M. Patrick LECANTE | DVG |
| M. Jean-Yves MIRAKOFF | REG |
| M. Ryan PERSAUD | DIV |
| Mme Hélène SIRDER | DVC |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels
| Liste des candidat(e)s | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Rodolphe ALEXANDRE | DVG | 351 | 60,83 | 63,36 | OUI |
| M. Ryan PERSAUD | DIV | 198 | 34,32 | 35,74 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Patrick LECANTE | DVG | 101 | 17,50 | 18,23 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Gérard AMAYOTA | DVG | 82 | 14,21 | 14,80 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Mme Hélène SIRDER | DVC | 77 | 13,34 | 13,90 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Roger ARON | DVG | 60 | 10,40 | 10,83 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Rollin BELLONY | DVG | 41 | 7,11 | 7,40 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Victor JOSEPH | SOC | 10 | 1,73 | 1,81 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Jean-Yves MIRAKOFF | REG | 8 | 1,39 | 1,44 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| M. Ronan MALARME | RN | 3 | 0,52 | 0,54 | QUALIFIE(E) AU T2 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 577 | ||
| Abstentions | 19 | 3,29 | |
| Votants | 558 | 96,71 | |
| Blancs | 1 | 0,17 | 0,18 |
| Nuls | 3 | 0,52 | 0,54 |
| Exprimés | 554 | 96,01 | 99,28 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection