Publication des résultats*
Hao (98720)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 723 | 63,03 | 66,64 |
Non | 362 | 31,56 | 33,36 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 147 | ||
Abstentions | 22 | 1,92 | |
Votants | 1 125 | 98,08 | |
Blancs | 27 | 2,35 | 2,40 |
Nuls | 13 | 1,13 | 1,16 |
Exprimés | 1 085 | 94,59 | 96,44 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection