Publication des résultats*
Gambier (98719)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 840 | 75,95 | 78,36 |
Oui | 232 | 20,98 | 21,64 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 106 | ||
Abstentions | 5 | 0,45 | |
Votants | 1 101 | 99,55 | |
Blancs | 12 | 1,08 | 1,09 |
Nuls | 17 | 1,54 | 1,54 |
Exprimés | 1 072 | 96,93 | 97,37 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection