Publication des résultats*
Villeneuve-Tolosane (31588)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 4 882 | 66,18 | 68,95 |
Non | 2 198 | 29,80 | 31,05 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7 377 | ||
Abstentions | 94 | 1,27 | |
Votants | 7 283 | 98,73 | |
Blancs | 121 | 1,64 | 1,66 |
Nuls | 82 | 1,11 | 1,13 |
Exprimés | 7 080 | 95,97 | 97,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection