Publication des résultats*
Vigoulet-Auzil (31578)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 598 | 66,00 | 68,81 |
Oui | 271 | 29,91 | 31,19 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 906 | ||
Abstentions | 6 | 0,66 | |
Votants | 900 | 99,34 | |
Blancs | 13 | 1,43 | 1,44 |
Nuls | 18 | 1,99 | 2,00 |
Exprimés | 869 | 95,92 | 96,56 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection