Publication des résultats*
Vendine (31571)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 111 | 49,55 | 63,07 |
Oui | 65 | 29,02 | 36,93 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 224 | ||
Abstentions | 15 | 6,70 | |
Votants | 209 | 93,30 | |
Blancs | 16 | 7,14 | 7,66 |
Nuls | 17 | 7,59 | 8,13 |
Exprimés | 176 | 78,57 | 84,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection