Publication des résultats*
Toutens (31558)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 172 | 55,66 | 61,43 |
Non | 108 | 34,95 | 38,57 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 309 | ||
Abstentions | 6 | 1,94 | |
Votants | 303 | 98,06 | |
Blancs | 10 | 3,24 | 3,30 |
Nuls | 13 | 4,21 | 4,29 |
Exprimés | 280 | 90,61 | 92,41 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection