Publication des résultats*
Tournefeuille (31557)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 11 485 | 52,26 | 53,95 |
Non | 9 803 | 44,61 | 46,05 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 21 976 | ||
Abstentions | 193 | 0,88 | |
Votants | 21 783 | 99,12 | |
Blancs | 279 | 1,27 | 1,28 |
Nuls | 216 | 0,98 | 0,99 |
Exprimés | 21 288 | 96,87 | 97,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection