Publication des résultats*
Toulouse (31555)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 131 543 | 49,42 | 51,24 |
Oui | 125 168 | 47,02 | 48,76 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 266 195 | ||
Abstentions | 2 762 | 1,04 | |
Votants | 263 433 | 98,96 | |
Blancs | 3 701 | 1,39 | 1,40 |
Nuls | 3 021 | 1,13 | 1,15 |
Exprimés | 256 711 | 96,44 | 97,45 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection