Publication des résultats*
Thil (31553)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 510 | 55,43 | 57,82 |
Oui | 372 | 40,43 | 42,18 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 920 | ||
Abstentions | 11 | 1,20 | |
Votants | 909 | 98,80 | |
Blancs | 19 | 2,07 | 2,09 |
Nuls | 8 | 0,87 | 0,88 |
Exprimés | 882 | 95,87 | 97,03 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection