Publication des résultats*
Saint-Laurent (31494)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 66 | 44,30 | 63,46 |
Non | 38 | 25,50 | 36,54 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 149 | ||
Abstentions | 10 | 6,71 | |
Votants | 139 | 93,29 | |
Blancs | 18 | 12,08 | 12,95 |
Nuls | 17 | 11,41 | 12,23 |
Exprimés | 104 | 69,80 | 74,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection