Publication des résultats*
Saint-Germier (31485)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 33 | 31,73 | 61,11 |
Non | 21 | 20,19 | 38,89 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 104 | ||
Abstentions | 15 | 14,42 | |
Votants | 89 | 85,58 | |
Blancs | 16 | 15,38 | 17,98 |
Nuls | 19 | 18,27 | 21,35 |
Exprimés | 54 | 51,92 | 60,67 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection