Publication des résultats*
Sabonnères (31464)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 139 | 54,30 | 59,66 |
Oui | 94 | 36,72 | 40,34 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 256 | ||
Abstentions | 8 | 3,12 | |
Votants | 248 | 96,88 | |
Blancs | 7 | 2,73 | 2,82 |
Nuls | 8 | 3,12 | 3,23 |
Exprimés | 233 | 91,02 | 93,95 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection