Publication des résultats*
Rieux-Volvestre (31455)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 1 588 | 77,12 | 79,80 |
Oui | 402 | 19,52 | 20,20 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 059 | ||
Abstentions | 26 | 1,26 | |
Votants | 2 033 | 98,74 | |
Blancs | 23 | 1,12 | 1,13 |
Nuls | 20 | 0,97 | 0,98 |
Exprimés | 1 990 | 96,65 | 97,88 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection