Publication des résultats*
Rebigue (31448)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 332 | 82,18 | 87,83 |
Oui | 46 | 11,39 | 12,17 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 404 | ||
Abstentions | 15 | 3,71 | |
Votants | 389 | 96,29 | |
Blancs | 9 | 2,23 | 2,31 |
Nuls | 2 | 0,50 | 0,51 |
Exprimés | 378 | 93,56 | 97,17 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection