Publication des résultats*
Quint-Fonsegrives (31445)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 3 112 | 67,29 | 70,15 |
Non | 1 324 | 28,63 | 29,85 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 625 | ||
Abstentions | 58 | 1,25 | |
Votants | 4 567 | 98,75 | |
Blancs | 78 | 1,69 | 1,71 |
Nuls | 53 | 1,15 | 1,16 |
Exprimés | 4 436 | 95,91 | 97,13 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection