Publication des résultats*
Prunet (31441)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 55 | 39,01 | 60,44 |
Oui | 36 | 25,53 | 39,56 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 141 | ||
Abstentions | 15 | 10,64 | |
Votants | 126 | 89,36 | |
Blancs | 19 | 13,48 | 15,08 |
Nuls | 16 | 11,35 | 12,70 |
Exprimés | 91 | 64,54 | 72,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection