Publication des résultats*
Polastron (31428)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 18 | 31,03 | 75,00 |
Non | 6 | 10,34 | 25,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 58 | ||
Abstentions | 8 | 13,79 | |
Votants | 50 | 86,21 | |
Blancs | 8 | 13,79 | 16,00 |
Nuls | 18 | 31,03 | 36,00 |
Exprimés | 24 | 41,38 | 48,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection