Publication des résultats*
Plagne (31422)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 31 | 34,44 | 50,82 |
Non | 30 | 33,33 | 49,18 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 90 | ||
Abstentions | 5 | 5,56 | |
Votants | 85 | 94,44 | |
Blancs | 8 | 8,89 | 9,41 |
Nuls | 16 | 17,78 | 18,82 |
Exprimés | 61 | 67,78 | 71,76 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection