Publication des résultats*
Pinsaguel (31420)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 1 422 | 65,17 | 67,55 |
Oui | 683 | 31,30 | 32,45 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 182 | ||
Abstentions | 13 | 0,60 | |
Votants | 2 169 | 99,40 | |
Blancs | 28 | 1,28 | 1,29 |
Nuls | 36 | 1,65 | 1,66 |
Exprimés | 2 105 | 96,47 | 97,05 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection