Publication des résultats*
Pelleport (31413)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 187 | 48,20 | 51,80 |
Non | 174 | 44,85 | 48,20 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 388 | ||
Abstentions | 9 | 2,32 | |
Votants | 379 | 97,68 | |
Blancs | 7 | 1,80 | 1,85 |
Nuls | 11 | 2,84 | 2,90 |
Exprimés | 361 | 93,04 | 95,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection