Publication des résultats*
Ondes (31403)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 517 | 94,52 | 99,81 |
Oui | 1 | 0,18 | 0,19 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 547 | ||
Abstentions | 7 | 1,28 | |
Votants | 540 | 98,72 | |
Blancs | 15 | 2,74 | 2,78 |
Nuls | 7 | 1,28 | 1,30 |
Exprimés | 518 | 94,70 | 95,93 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection