Publication des résultats*
Montgras (31382)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 40 | 41,24 | 75,47 |
Oui | 13 | 13,40 | 24,53 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 97 | ||
Abstentions | 15 | 15,46 | |
Votants | 82 | 84,54 | |
Blancs | 19 | 19,59 | 23,17 |
Nuls | 10 | 10,31 | 12,20 |
Exprimés | 53 | 54,64 | 64,63 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection