Publication des résultats*
Montauban-de-Luchon (31360)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 300 | 90,36 | 95,85 |
Non | 13 | 3,92 | 4,15 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 332 | ||
Abstentions | 7 | 2,11 | |
Votants | 325 | 97,89 | |
Blancs | 10 | 3,01 | 3,08 |
Nuls | 2 | 0,60 | 0,62 |
Exprimés | 313 | 94,28 | 96,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection