Publication des résultats*
Melles (31337)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 73 | 46,50 | 55,30 |
Non | 59 | 37,58 | 44,70 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 157 | ||
Abstentions | 5 | 3,18 | |
Votants | 152 | 96,82 | |
Blancs | 7 | 4,46 | 4,61 |
Nuls | 13 | 8,28 | 8,55 |
Exprimés | 132 | 84,08 | 86,84 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection