Publication des résultats*
Martres-Tolosane (31324)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 1 441 | 75,17 | 78,32 |
Non | 399 | 20,81 | 21,68 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 917 | ||
Abstentions | 20 | 1,04 | |
Votants | 1 897 | 98,96 | |
Blancs | 28 | 1,46 | 1,48 |
Nuls | 29 | 1,51 | 1,53 |
Exprimés | 1 840 | 95,98 | 97,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection