Publication des résultats*
Martres-de-Rivière (31323)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 257 | 80,56 | 89,86 |
Non | 29 | 9,09 | 10,14 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 319 | ||
Abstentions | 8 | 2,51 | |
Votants | 311 | 97,49 | |
Blancs | 15 | 4,70 | 4,82 |
Nuls | 10 | 3,13 | 3,22 |
Exprimés | 286 | 89,66 | 91,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection