Publication des résultats*
Martisserre (31322)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 19 | 30,65 | 95,00 |
Oui | 1 | 1,61 | 5,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 62 | ||
Abstentions | 13 | 20,97 | |
Votants | 49 | 79,03 | |
Blancs | 20 | 32,26 | 40,82 |
Nuls | 9 | 14,52 | 18,37 |
Exprimés | 20 | 32,26 | 40,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection