Publication des résultats*
Lodes (31302)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 122 | 48,61 | 54,46 |
Non | 102 | 40,64 | 45,54 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 251 | ||
Abstentions | 8 | 3,19 | |
Votants | 243 | 96,81 | |
Blancs | 15 | 5,98 | 6,17 |
Nuls | 4 | 1,59 | 1,65 |
Exprimés | 224 | 89,24 | 92,18 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection