Publication des résultats*
Lilhac (31301)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 57 | 50,44 | 80,28 |
Oui | 14 | 12,39 | 19,72 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 113 | ||
Abstentions | 15 | 13,27 | |
Votants | 98 | 86,73 | |
Blancs | 10 | 8,85 | 10,20 |
Nuls | 17 | 15,04 | 17,35 |
Exprimés | 71 | 62,83 | 72,45 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection