Publication des résultats*
Lespinasse (31293)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 1 410 | 68,02 | 70,46 |
Oui | 591 | 28,51 | 29,54 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 073 | ||
Abstentions | 18 | 0,87 | |
Votants | 2 055 | 99,13 | |
Blancs | 33 | 1,59 | 1,61 |
Nuls | 21 | 1,01 | 1,02 |
Exprimés | 2 001 | 96,53 | 97,37 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection