Publication des résultats*
Latour (31279)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 19 | 32,20 | 52,78 |
Non | 17 | 28,81 | 47,22 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 59 | ||
Abstentions | 13 | 22,03 | |
Votants | 46 | 77,97 | |
Blancs | 8 | 13,56 | 17,39 |
Nuls | 2 | 3,39 | 4,35 |
Exprimés | 36 | 61,02 | 78,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection