Publication des résultats*
Lagrâce-Dieu (31264)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 329 | 87,04 | 95,92 |
Non | 14 | 3,70 | 4,08 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 378 | ||
Abstentions | 15 | 3,97 | |
Votants | 363 | 96,03 | |
Blancs | 11 | 2,91 | 3,03 |
Nuls | 9 | 2,38 | 2,48 |
Exprimés | 343 | 90,74 | 94,49 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection