Publication des résultats*
Labarthe-Rivière (31247)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 638 | 60,82 | 63,67 |
Non | 364 | 34,70 | 36,33 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 049 | ||
Abstentions | 13 | 1,24 | |
Votants | 1 036 | 98,76 | |
Blancs | 17 | 1,62 | 1,64 |
Nuls | 17 | 1,62 | 1,64 |
Exprimés | 1 002 | 95,52 | 96,72 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection