Publication des résultats*
Juzes (31243)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 32 | 43,24 | 76,19 |
Oui | 10 | 13,51 | 23,81 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 74 | ||
Abstentions | 9 | 12,16 | |
Votants | 65 | 87,84 | |
Blancs | 8 | 10,81 | 12,31 |
Nuls | 15 | 20,27 | 23,08 |
Exprimés | 42 | 56,76 | 64,62 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection