Publication des résultats*
Gragnague (31228)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 946 | 48,49 | 50,16 |
Non | 940 | 48,18 | 49,84 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 951 | ||
Abstentions | 14 | 0,72 | |
Votants | 1 937 | 99,28 | |
Blancs | 30 | 1,54 | 1,55 |
Nuls | 21 | 1,08 | 1,08 |
Exprimés | 1 886 | 96,67 | 97,37 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection