Publication des résultats*
Gensac-sur-Garonne (31219)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 164 | 46,99 | 52,23 |
Non | 150 | 42,98 | 47,77 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 349 | ||
Abstentions | 15 | 4,30 | |
Votants | 334 | 95,70 | |
Blancs | 14 | 4,01 | 4,19 |
Nuls | 6 | 1,72 | 1,80 |
Exprimés | 314 | 89,97 | 94,01 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection