Publication des résultats*
Gensac-de-Boulogne (31218)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 56 | 52,34 | 91,80 |
Non | 5 | 4,67 | 8,20 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 107 | ||
Abstentions | 9 | 8,41 | |
Votants | 98 | 91,59 | |
Blancs | 19 | 17,76 | 19,39 |
Nuls | 18 | 16,82 | 18,37 |
Exprimés | 61 | 57,01 | 62,24 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection