Publication des résultats*
Gémil (31216)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 242 | 72,02 | 80,94 |
Non | 57 | 16,96 | 19,06 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 336 | ||
Abstentions | 9 | 2,68 | |
Votants | 327 | 97,32 | |
Blancs | 10 | 2,98 | 3,06 |
Nuls | 18 | 5,36 | 5,50 |
Exprimés | 299 | 88,99 | 91,44 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection