Publication des résultats*
Gaillac-Toulza (31206)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 657 | 77,75 | 84,88 |
Non | 117 | 13,85 | 15,12 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 845 | ||
Abstentions | 18 | 2,13 | |
Votants | 827 | 97,87 | |
Blancs | 30 | 3,55 | 3,63 |
Nuls | 23 | 2,72 | 2,78 |
Exprimés | 774 | 91,60 | 93,59 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection